2024xinzhoudierpishizhishiyedanweikaoshibaomingrenshuzenmezha?zheshixinzhoushizhishiyedanweibaomingqijiandajiabijiaoguanxindehuati,baomingqijian,zaixinzhourenshikaoshizhuanlanhuigongbugegangweibaomingqingkuang。qingbaokaozhehelianpaibaomingshijian,jinliangbikaibaominggaofengqi,yibiananshiwanchengbaominghejiaofeiyouguanshiyi。2024忻州第二批市直事業單位詳細報名時間為8月7日8:00至8月11日24:00止,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至8月9日16:30,2024忻州第二批市直事業單位考試已報名6921人,過審人數為5821人,繳費2824人。
2024忻州市人民醫院等15個市直事業單位招聘職位表 2024忻州市人民醫院等15個市直事業單位招聘報名入口
下載版>>>忻州市人民醫院等15個市直事業單位2024年公開招聘工作人員筆試報名情況(截止2024年8月9日16:30)
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 初審通過人數 | 交費人數 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-01 | 1 | 61 | 46 | 25 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-02 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-03 | 1 | 373 | 314 | 134 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-04 | 2 | 54 | 34 | 18 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-05 | 4 | 93 | 75 | 42 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 專業技術-06 | 1 | 129 | 110 | 52 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境綜合行政執法隊(11人) | 管理-07 | 1 | 929 | 800 | 357 |
| 忻州市生態環境局(39人)-定襄縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-08 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 忻州市生態環境局(39人)-定襄縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-09 | 1 | 20 | 17 | 5 |
| 忻州市生態環境局(39人)-定襄縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 管理-10 | 1 | 191 | 176 | 67 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-11 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-12 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-13 | 1 | 153 | 87 | 52 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-14 | 1 | 207 | 133 | 63 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-15 | 1 | 19 | 14 | 8 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-16 | 2 | 248 | 177 | 78 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 專業技術-17 | 1 | 72 | 56 | 22 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五台縣生態環境綜合行政執法隊(10人) | 管理-18 | 1 | 385 | 333 | 128 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五寨縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-19 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五寨縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五寨縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-21 | 1 | 36 | 34 | 18 |
| 忻州市生態環境局(39人)-五寨縣生態環境綜合行政執法隊(4人) | 專業技術-22 | 1 | 14 | 12 | 5 |
| 忻州市生態環境局(39人)-岢嵐縣生態環境綜合行政執法隊(5人) | 專業技術-23 | 1 | 88 | 76 | 36 |
| 忻州市生態環境局(39人)-岢嵐縣生態環境綜合行政執法隊(5人) | 專業技術-24 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 忻州市生態環境局(39人)-岢嵐縣生態環境綜合行政執法隊(5人) | 專業技術-25 | 1 | 20 | 17 | 8 |
| 忻州市生態環境局(39人)-岢嵐縣生態環境綜合行政執法隊(5人) | 管理-26 | 2 | 504 | 472 | 224 |
| 忻州市生態環境局(39人)-偏關縣生態環境綜合行政執法隊(2人) | 管理-27 | 1 | 161 | 144 | 71 |
| 忻州市生態環境局(39人)-偏關縣生態環境綜合行政執法隊(2人) | 管理-28 | 1 | 126 | 118 | 48 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境局監控中心(1人) | 專業技術-29 | 1 | 264 | 240 | 113 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境局信訪應急宣教中心(2人) | 專業技術-30 | 1 | 33 | 29 | 17 |
| 忻州市生態環境局(39人)-忻州市生態環境局信訪應急宣教中心(2人) | 專業技術-31 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 管理-32 | 1 | 11 | 11 | 7 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 管理-33 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 管理-34 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 管理-35 | 1 | 15 | 11 | 7 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 專業技術-36 | 1 | 17 | 16 | 6 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 專業技術-37 | 1 | 21 | 17 | 10 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 專業技術-38 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 專業技術-39 | 1 | 54 | 52 | 28 |
| 忻州市應急管理局(10人)-忻州市應急管理綜合行政執法支隊(10人) | 專業技術-40 | 1 | 17 | 17 | 8 |
| 忻州市信訪局(3人)-忻州市信訪投訴受理中心(3人) | 專業技術-41 | 1 | 167 | 143 | 76 |
| 忻州市信訪局(3人)-忻州市信訪投訴受理中心(3人) | 專業技術-42 | 1 | 38 | 34 | 17 |
| 忻州市信訪局(3人)-忻州市信訪投訴受理中心(3人) | 管理-43 | 1 | 625 | 574 | 282 |
| 中共忻州市委老幹部局(1人)-忻州市老幹部服務中心(1人) | 專業技術-44 | 1 | 87 | 72 | 39 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 醫師-45 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 醫師-46 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 醫師-47 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 麻醉科醫師-48 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 功能科醫師-49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-50 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 藥學部藥師-51 | 2 | 10 | 7 | 4 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 護理-52 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 護理-53 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 醫師-54 | 10 | 56 | 39 | 24 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-55 | 10 | 33 | 27 | 13 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-56 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 內窺鏡醫師-57 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 心電圖醫師-58 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 感染性疾病科醫師-59 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 感染性疾病科醫師-60 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-61 | 3 | 24 | 12 | 7 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-62 | 2 | 58 | 39 | 26 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 麻醉科醫師-63 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 放射科技師-64 | 2 | 18 | 6 | 3 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 核磁技師-65 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 腫瘤科技師-66 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-67 | 1 | 29 | 27 | 15 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | CT醫師-68 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 核磁醫師-69 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 放射科醫師-70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 功能科醫師-71 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-72 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 康複科技師-73 | 10 | 72 | 56 | 38 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-74 | 5 | 75 | 68 | 36 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-75 | 1 | 126 | 112 | 62 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 藥學部藥師-76 | 2 | 37 | 16 | 7 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 護理-77 | 4 | 75 | 61 | 32 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 護理-78 | 5 | 198 | 176 | 70 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 護理-79 | 8 | 633 | 545 | 328 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市人民醫院(100人) | 專業技術-80 | 1 | 25 | 19 | 10 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 管理-81 | 1 | 10 | 7 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 管理-82 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 管理-83 | 1 | 15 | 14 | 8 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 專業技術-84 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 檢驗科醫師-85 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | CT、核磁醫師-86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 外科醫師-87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | CT、核磁醫師-88 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 外科醫師-89 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 藏醫科醫師-90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院(12人) | 藏醫科醫師-91 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院監管分院(3人) | 內科醫師-92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市中醫醫院監管分院(3人) | 內科醫師-93 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 專業技術-94 | 1 | 16 | 14 | 7 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 中醫科醫師-95 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 專業技術-96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 婦產科醫師-97 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 專業技術-98 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 兒科醫師-99 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 麻醉科醫師-100 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 醫學影像科醫師-101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市衛生健康委員會(125人)-忻州市婦幼保健計生服務中心(10人) | 醫學超聲科醫師-102 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(責任編輯:小今)

