分享至
2024長治沁縣特崗職位表哪裏看?2024長治沁縣特崗教師招聘多少人?沁縣特崗教師招聘25人,報名時間:5月24日9:00—5月28日18:00。山西特崗教師考試頻道為大家整理2024長治沁縣特崗職位表信息。2024山西特崗教師報名年齡、學曆、專業報名問題>>>點我谘詢。
2024山西特崗教師職位表
完整版>>>2024山西特崗教師招聘職位表(1800人)
2024長治特崗教師完整版
完整版>>>2024山西長治特崗教師招聘職位表
2024長治沁縣特崗職位表
2024長治沁縣特崗教師共招聘25人,詳細崗位信息如下:
| 招聘地區 | 學段 | 學科 | 學校 | 崗位類型 | 招聘人數 | 已報名人數 | 審核通過人數 | 是否應屆 | 專項崗位 | 戶籍 | 其他要求 |
| 山西省長治市沁縣 | 初中 | 生物 | 沁縣實驗中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 初中 | 英語 | 沁縣第三中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 語文 | 沁縣東風小學2 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 數學 | 沁縣新店中心校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 初中 | 道德與法治 | 沁縣第三中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 初中 | 美術 | 沁縣第五中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 英語 | 沁縣新店中心校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 初中 | 道德與法治 | 沁縣實驗中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 語文 | 沁縣郭村中心校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 初中 | 語文 | 沁縣中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 初中 | 數學 | 沁縣實驗中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 初中 | 曆史 | 沁縣實驗中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 語文 | 沁縣故縣中心校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 數學 | 沁縣東風小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 信息技術 | 沁縣故縣中心校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 初中 | 數學 | 沁縣中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 初中 | 曆史 | 沁縣中學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 數學 | 沁縣冊村中心校 | 國家特崗 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 語文 | 沁縣紅旗小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 音樂 | 沁縣冊村中心校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 音樂 | 沁縣故縣中心校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 體育與健康 | 沁縣郭村中心校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 語文 | 沁縣東風小學 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 不限 | 無 |
| 山西省長治市沁縣 | 小學 | 語文 | 沁縣冊村中心校 | 國家特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 25 |
(責任編輯:小今)

