分享至
| 忻州市2024年農村義務教育學校特崗教師招聘麵試成績(18日下午) | |||||||
| 序號 | 區縣 | 學 校 | 學段 | 學科 | 姓名 | 準考證號碼 | 麵試成績 |
| 1 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 美術 | 原永菲 | 8709 | 82.90 |
| 2 | 繁峙縣 | 繁峙縣大營鎮齊城小學 | 小學 | 美術 | 劉婷 | 8604 | 83.10 |
| 3 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 袁珍 | 5127 | 81.61 |
| 4 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮筆峰寄宿製小學 | 小學 | 數學 | 楊婧 | 4825 | 82.63 |
| 5 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 李苗 | 4103 | 82.68 |
| 6 | 繁峙縣 | 繁峙縣繁城鎮化肥廠寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 王英 | 2414 | 82.50 |
| 7 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 語文 | 李未茹 | 3716 | 82.70 |
| 8 | 繁峙縣 | 繁峙縣金山鋪鄉賈家井明德小學 | 小學 | 語文 | 焦嫣然 | 1905 | 83.44 |
| 9 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 張瑞 | 5404 | 82.59 |
| 10 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 張學敏 | 6428 | 81.71 |
| 11 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 數學 | 劉文媛 | 4924 | 83.60 |
| 12 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 張曉璐 | 0626 | 82.64 |
| 13 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 張雪 | 1915 | 82.07 |
| 14 | 繁峙縣 | 繁峙縣平型關鎮橫澗小學 | 小學 | 語文 | 張紅紅 | 1102 | 83.97 |
| 15 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 音樂 | 魏秀娟 | 8304 | 83.22 |
| 16 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第二小學 | 小學 | 音樂 | 任津 | 8303 | 82.84 |
| 17 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 孫祥龍 | 4915 | 82.13 |
| 18 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 崔佳旭 | 4402 | 81.89 |
| 19 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 劉誌婕 | 6119 | 82.55 |
| 20 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮第一小學 | 小學 | 數學 | 康新榮 | 5314 | 84.24 |
| 21 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 數學 | 鮑寧 | 4930 | 81.68 |
| 22 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 數學 | 鐔曉斐 | 4428 | 83.92 |
| 23 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮西沿口教學點 | 小學 | 數學 | 王文娟 | 6611 | 84.11 |
| 24 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 美術 | 王凱瑞 | 8614 | 81.85 |
| 25 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 美術 | 劉東東 | 8601 | 83.70 |
| 26 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 美術 | 姚艾杞 | 8621 | 82.51 |
| 27 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 郭瑞芳 | 1923 | 83.24 |
| 28 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 劉珊 | 0310 | 84.05 |
| 29 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 康佳 | 2903 | 82.22 |
| 30 | 繁峙縣 | 繁峙縣砂河鎮長勝小學 | 小學 | 語文 | 原靜 | 1425 | 82.73 |
| 31 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 孫波 | 3509 | 83.02 |
| 32 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 張佳慧 | 3628 | 83.53 |
| 33 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 王思勤 | 3520 | 82.72 |
| 34 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 劉曉敏 | 3618 | 84.29 |
| 35 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 趙鑫 | 3028 | 82.25 |
| 36 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 王瑞 | 3311 | 83.02 |
| 37 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 道德與法治 | 陳娜 | 3524 | 81.36 |
| 38 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 何嬌 | 2209 | 83.09 |
| 39 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 張瑞 | 1929 | 81.41 |
| 40 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 劉璐 | 2022 | 84.14 |
| 41 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 化學 | 辛瑞 | 2109 | 83.20 |
| 42 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 尚靖飛 | 3817 | 83.27 |
| 43 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 王月嬌 | 3818 | 81.74 |
| 44 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 樊慶風 | 3810 | 83.83 |
| 45 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 白丹陽 | 4116 | 81.69 |
| 46 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 王超 | 3825 | 83.74 |
| 47 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 馬菲霞 | 3720 | 82.63 |
| 48 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 張佳洵 | 3721 | 84.20 |
| 49 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 張馨丹 | 4101 | 83.65 |
| 50 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 曆史 | 馬曉青 | 4405 | 83.13 |
| 51 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 冀婷玉 | 1715 | 83.10 |
| 52 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 馬曉璐 | 1817 | 84.11 |
| 53 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 劉俊傑 | 1821 | 81.40 |
| 54 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 物理 | 張淑娟 | 1714 | 83.03 |
| 55 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 信息技術 | 常麗敏 | 4927 | 82.78 |
| 56 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 信息技術 | 成佳鑫 | 4920 | 83.54 |
| 57 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 李澤鵬 | 1430 | 83.35 |
| 58 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 李彥昀 | 1504 | 83.14 |
| 59 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 郭昕 | 1103 | 82.84 |
| 60 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 聶慧敏 | 1025 | 84.57 |
| 61 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 張佳麗 | 1003 | 83.64 |
| 62 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 韓河香 | 1424 | 84.12 |
| 63 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 張藝凡 | 1420 | 84.66 |
| 64 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 郭如彥 | 1210 | 83.20 |
| 65 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 王中清 | 0928 | 84.02 |
| 66 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 左琪琪 | 0929 | 83.86 |
| 67 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 宮沛 | 1222 | 84.76 |
| 68 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 馬雲霞 | 1113 | 83.03 |
| 69 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 範佳琦 | 1230 | 84.41 |
| 70 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 賀美麗 | 1521 | 83.43 |
| 71 | 繁峙縣 | 繁峙縣杏園中學校 | 初中 | 英語 | 張鑫 | 1327 | 84.82 |
| 72 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 美術 | 李晉 | 8701 | 83.16 |
| 73 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 美術 | 袁源 | 8613 | 83.06 |
| 74 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 美術 | 李澤文 | 8716 | 83.06 |
| 75 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 宗麗娜 | 2920 | 81.96 |
| 76 | 繁峙縣 | 繁峙縣岩頭鄉元山寄宿製小學 | 小學 | 語文 | 鄧美榮 | 3512 | 83.25 |
| 77 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 數學 | 張瑞英 | 6411 | 83.21 |
| 78 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 數學 | 曲勇燕 | 4208 | 83.03 |
| 79 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 數學 | 周芳 | 5106 | 81.53 |
| 80 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 語文 | 劉奮琴 | 3017 | 83.93 |
| 81 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 語文 | 張靜 | 3227 | 81.75 |
| 82 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 語文 | 孫登 | 4112 | 84.08 |
| 83 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 語文 | 劉利敏 | 1810 | 81.92 |
| 84 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 語文 | 李甜 | 2718 | 83.41 |
| 85 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 語文 | 鄭變月 | 4011 | 82.42 |
| 86 | 五台縣 | 東雷學校 | 小學 | 語文 | 劉瑞婷 | 4030 | 82.47 |
| 87 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 音樂 | 劉萍 | 8306 | 82.38 |
| 88 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 音樂 | 張玉琴 | 8305 | 82.74 |
| 89 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 音樂 | 康奇凱 | 8318 | 82.10 |
| 90 | 五台縣 | 東冶實驗小學 | 小學 | 音樂 | 王健 | 8403 | 80.50 |
| 91 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 道德與法治 | 劉靜蕾 | 3019 | 81.81 |
| 92 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 道德與法治 | 楊玲 | 3506 | 84.88 |
| 93 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 曆史 | 鄭嘉明 | 3805 | 81.65 |
| 94 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 曆史 | 楊肖龍 | 3928 | 82.92 |
| 95 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 信息技術 | 陳紅 | 5030 | 82.44 |
| 96 | 五台縣 | 豆村中學校 | 初中 | 信息技術 | 白慧麗 | 5004 | 82.59 |
| 97 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 信息技術 | 曲鑫苗 | 5010 | 82.00 |
| 98 | 五台縣 | 沱陽中學校 | 初中 | 信息技術 | 徐歡 | 5015 | 83.31 |

