分享至
2024長治上黨區特崗職位表哪裏看?2024長治上黨區特崗教師招聘多少人?上黨區特崗教師招聘30人,報名時間:5月24日9:00—5月28日18:00。山西特崗教師考試頻道為大家整理2024長治上黨區特崗職位表信息。2024山西特崗教師報名年齡、學曆、專業報名問題>>>點我谘詢。
2024山西特崗教師職位表
完整版>>>2024山西特崗教師招聘職位表(1800人)
2024長治特崗教師完整版
完整版>>>2024山西長治特崗教師招聘職位表
2024長治上黨區特崗職位表
2024長治上黨區特崗教師共招聘30人,詳細崗位信息如下:
| 招聘地區 | 學段 | 學科 | 學校 | 崗位類型 | 招聘人數 | 已報名人數 | 審核通過人數 | 是否應屆 | 專項崗位 | 戶籍 | 其他要求 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區東火小學1 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 語文 | 長治市上黨區小宋小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 體育與健康 | 長治市上黨區蔭城學校(小學部) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 曆史 | 長治市上黨區蔭城學校(初中部) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 化學 | 長治市上黨區第四中學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 地理 | 長治市上黨區第七中學校(東和校區) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 數學 | 長治市上黨區蔭城學校(初中部) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 道德與法治 | 長治市上黨區蔭城學校(初中部) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 音樂 | 長治市上黨區第四中學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 曆史 | 長治市上黨區第七中學校(東和校區) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 生物 | 長治市上黨區第七中學校(東和校區) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 英語 | 長治市上黨區第七中學校(東和校區) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 英語 | 長治市上黨區西莊小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 語文 | 長治市上黨區第七中學校(東和校區) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 語文 | 長治市上黨區南董小學(初中部) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 數學 | 長治市上黨區第七中學校(東和校區) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 語文 | 長治市上黨區西莊小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區梁家莊小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區東火小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 數學 | 長治市上黨區南董小學(初中部) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 道德與法治 | 長治市上黨區南董小學(初中部) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 數學 | 長治市上黨區蘇店初級中學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區高河小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 語文 | 長治市上黨區蘇店學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區蘇店學校 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區蔭城學校(小學部) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 語文 | 長治市上黨區蘇店初級中學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區小宋小學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 英語 | 長治市上黨區南董小學(初中部) | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省長治市上黨區 | 初中 | 物理 | 長治市上黨區西莊初級中學 | 省級特崗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 30 |
(責任編輯:小今)

已有 人關注
