分享至
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 麵試成績 | 綜合成績 | 排名 |
| 1 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 杜金知 | 2401501655 | 81 | 81.1 | 81.04 | 1 |
| 2 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 馬瑞英 | 2401503181 | 79 | 81.56 | 80.02 | 2 |
| 3 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 張佳耀 | 2401502390 | 77 | 82.88 | 79.35 | 3 |
| 4 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 李佳玉 | 2401502358 | 77 | 82.8 | 79.32 | 4 |
| 5 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 李月 | 2401501609 | 77 | 81.84 | 78.94 | 5 |
| 6 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 武亞芸 | 2401503292 | 75 | 83.88 | 78.55 | 6 |
| 7 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 閆潔 | 2401503230 | 77 | 80.88 | 78.55 | 7 |
| 8 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 張忠成 | 2401501824 | 77 | 79.14 | 77.86 | 8 |
| 9 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 殷昊 | 2401501772 | 75 | 81.86 | 77.74 | 9 |
| 10 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 常宇飛 | 2401503896 | 73 | 82.68 | 76.87 | 10 |
| 11 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 張娟 | 2401502364 | 72 | 83.44 | 76.58 | 11 |
| 12 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 鄭斐 | 2401502435 | 74 | 80.06 | 76.42 | 12 |
| 13 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 陳慧清 | 2401501601 | 73 | 80.44 | 75.98 | 13 |
| 14 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 渠婷瑋 | 2401501844 | 71 | 80.82 | 74.93 | 14 |
| 15 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 申夢韻 | 2401502266 | 71 | 79.58 | 74.43 | 15 |
| 16 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 高穎 | 2401501347 | 67 | 80.28 | 72.31 | 16 |
| 17 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 王路通 | 2401501360 | 66 | 80.88 | 71.95 | 17 |
| 18 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 耿夢凡 | 2401503889 | 65 | 78.4 | 70.36 | 18 |
| 19 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 楊德華 | 2401502170 | 69 | 缺考 | ||
| 20 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技19 | 代誌慧 | 2401501324 | 71 | 缺考 | ||
| 21 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 常靜瑄 | 2401503913 | 77 | 81.56 | 78.82 | 1 |
| 22 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 趙捷 | 2401502840 | 76 | 82.16 | 78.46 | 2 |
| 23 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 胡道秀 | 2401503584 | 76 | 80.94 | 77.98 | 3 |
| 24 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 張曉雲 | 2401503673 | 76 | 80.7 | 77.88 | 4 |
| 25 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 李靜 | 2401503538 | 74 | 81.56 | 77.02 | 5 |
| 26 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 王宇麗 | 2401503600 | 72 | 81.8 | 75.92 | 6 |
| 27 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 趙文香 | 2401502436 | 70 | 81.4 | 74.56 | 7 |
| 28 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 郝宇婷 | 2401501706 | 69 | 80.84 | 73.74 | 8 |
| 29 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 宋紅梅 | 2401503908 | 69 | 79.78 | 73.31 | 9 |
| 30 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 任樂 | 2401503620 | 68 | 78.82 | 72.33 | 10 |
| 31 | 山西醫科大學第二醫院 | 專技23 | 薛文琪 | 2401504091 | 67 | 77.58 | 71.23 | 11 |

