分享至
2024山西省直事業單位考試無人報考崗位有哪些?這是山西省直事業單位報名期間大家比較關心的話題,截至2月20日16:30,2024山西省直事業單位考試已報名5614人,過審人數為2062人,繳費人數為517人。山西事業單位考試頻道為各位考生提供山西省直事業單位報名分析:無人報考崗位。
山西省直事業單位招聘報名入口 | 山西省直事業單位招聘職位表 | 2024山西省直事業單位報名人數統計(每日更新)
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 |
| 山西省機關事務管理局-中共山西省委機關幼兒園 | 專技2 | 1 |
| 山西省殘疾人聯合會-山西省腦癱康複醫院 | 專技1 | 1 |
| 山西省教育廳-太原工業學院 | 專技1 | 1 |
| 山西省教育廳-太原工業學院 | 專技11 | 1 |
| 山西省教育廳-太原工業學院 | 管理3 | 1 |
| 山西省教育廳-山西經濟管理幹部學院 | 專技5 | 1 |
| 山西省教育廳-山西金融職業學院 | 專技4 | 1 |
| 山西省教育廳-山西機電職業技術學院 | 專技4 | 1 |
| 山西省教育廳-山西機電職業技術學院 | 專技5 | 1 |
| 山西省教育廳-山西機電職業技術學院 | 專技6 | 1 |
| 山西省教育廳-山西鐵道職業技術學院 | 專技9 | 2 |
| 山西省教育廳-山西管理職業學院 | 專技8 | 2 |
| 山西省教育廳-山西管理職業學院 | 管理1 | 1 |
| 山西省教育廳-山西國際商務職業學院 | 專技3 | 1 |
| 山西省教育廳-山西國際商務職業學院 | 專技4 | 2 |
| 山西省教育廳-山西國際商務職業學院 | 專技5 | 2 |
| 山西省教育廳-山西林業職業技術學院 | 專技5 | 1 |
| 山西省教育廳-山西林業職業技術學院 | 專技6 | 1 |
| 山西省教育廳-山西林業職業技術學院 | 專技10 | 1 |
| 山西省教育廳-山西財貿職業技術職業學院 | 專技4 | 1 |
| 山西省教育廳-呂梁學院 | 管理1 | 1 |
| 山西省教育廳-呂梁學院 | 管理2 | 1 |
| 山西省教育廳-呂梁學院 | 管理4 | 1 |
| 山西省教育廳-呂梁學院 | 管理5 | 1 |
| 山西省教育廳-呂梁學院 | 管理6 | 1 |
| 山西省教育廳-呂梁學院 | 專技3 | 1 |
| 山西省教育廳-呂梁學院 | 專技10 | 1 |
| 山西省教育廳-呂梁學院 | 專技12 | 1 |
| 山西省教育廳-山西衛生健康職業學院 | 專技5 | 1 |
| 山西省教育廳-山西衛生健康職業學院 | 專技6 | 1 |
| 山西省教育廳-山西衛生健康職業學院 | 專技8 | 1 |
| 山西省教育廳-山西工程科技職業大學附屬山西交通技師學院 | 專技1 | 2 |
| 山西省教育廳-山西工程科技職業大學附屬山西交通技師學院 | 專技2 | 1 |
| 山西省教育廳-山西工程科技職業大學附屬山西交通技師學院 | 專技4 | 1 |
| 山西省教育廳-華北機電學校 | 專技1 | 1 |
| 山西省教育廳-華北機電學校 | 專技2 | 2 |
| 山西省教育廳-華北機電學校 | 專技3 | 1 |
| 山西省教育廳-華北機電學校 | 專技7 | 1 |
| 山西省教育廳-華北機電學校 | 專技8 | 1 |
| 山西省教育廳-華北機電學校 | 專技9 | 1 |
| 山西省教育廳-華北機電學校 | 專技11 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省貿易學校 | 專技1 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省貿易學校 | 專技4 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省貿易學校 | 專技5 | 2 |
| 山西省教育廳-山西省經貿學校 | 專技4 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省經貿學校 | 專技9 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省國土資源學校 | 專技2 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省工業管理學校 | 專技1 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省工業管理學校 | 專技2 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省工業管理學校 | 專技3 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省工業管理學校 | 專技4 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省工業管理學校 | 專技5 | 2 |
| 山西省教育廳-山西省工業管理學校 | 專技6 | 1 |
| 山西省教育廳-太原鐵路機械學校 | 專技2 | 2 |
| 山西省教育廳-太原鐵路機械學校 | 專技4 | 2 |
| 山西省教育廳-太原鐵路機械學校 | 專技6 | 2 |
| 山西省教育廳-太原鐵路機械學校 | 專技8 | 1 |
| 山西省教育廳-太原鐵路機械學校 | 專技12 | 1 |
| 山西省教育廳-太原鐵路機械學校 | 專技13 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省實驗中學 | 專技7 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省實驗中學 | 專技8 | 1 |
| 山西省教育廳-山西省實驗中學 | 專技9 | 1 |
| 山西省工業和信息化廳-山西省工業與信息技術學校 | 專技1 | 1 |
| 山西省公安廳-山西警察學院 | 專技2 | 1 |
| 山西省公安廳-山西警察學院 | 專技4 | 2 |
| 山西省公安廳-山西省公安廳證照製作所 | 專技2 | 1 |
| 山西省公安廳-山西省公安廳證照製作所 | 專技4 | 1 |
| 山西省民政廳-山西省民政事業發展中心 | 專技崗1 | 1 |
| 山西省民政廳-山西省特殊教育中等專業學校 | 專技崗3 | 1 |
| 山西省民政廳-山西省社會福利精神康寧醫院 | 專技崗3 | 1 |
| 山西省司法廳-山西省政法管理幹部學院 | 專技5 | 1 |
| 山西省司法廳-山西省政法管理幹部學院 | 專技6 | 1 |
| 山西省司法廳-山西省政法管理幹部學院 | 專技9 | 1 |
| 山西省司法廳-山西省司法學校 | 專技9 | 1 |
| 山西省自然資源廳-山西省測繪地理信息院 | 專技3 | 1 |
| 山西省住房和城鄉建設廳-山西省消防技術站 | 專技2 | 2 |
| 山西省住房和城鄉建設廳-山西省消防技術站 | 專技3 | 1 |
| 山西省交通運輸廳-山西省交通幹部學校 | 專技1 | 1 |
| 山西省水利廳-山西省水利發展中心 | 專技6 | 1 |
| 山西省水利廳-山西省水利發展中心 | 專技8 | 1 |
| 山西省水利廳-山西省水文水資源勘測總站 | 專技2 | 1 |
| 山西省水利廳-山西省水文水資源勘測總站 | 專技3 | 1 |
| 山西省水利廳-山西省水文水資源勘測總站 | 專技5 | 1 |
| 山西省水利廳-山西省水文水資源勘測總站 | 管理3 | 1 |
| 山西省農業農村廳-山西省種業發展中心 | 專技3 | 1 |
| 山西省農業農村廳-山西省畜牧技術推廣服務中心 | 專技2 | 1 |
| 山西省農業農村廳-山西省水產技術推廣服務中心 | 專技 | 1 |
| 山西省農業農村廳-山西省農業農村經濟與法律服務中心 | 專技 | 1 |
| 山西省農業農村廳-山西省農業農村大數據中心 | 專技 | 1 |
| 山西省農業農村廳-山西省畜牧獸醫學校 | 專技2 | 2 |
| 山西省農業農村廳-山西省農業機械化學校 | 專技1 | 3 |
| 山西省農業農村廳-山西省農業機械化學校 | 專技3 | 1 |
| 山西省農業農村廳-山西省農業機械化學校 | 專技4 | 1 |
| 山西省農業農村廳-山西省農業機械化學校 | 專技6 | 1 |
| 山西省農業農村廳-山西省農業機械化學校 | 專技7 | 2 |
| 山西省農業農村廳-山西省農業機械化學校 | 專技8 | 2 |
| 山西省退役軍人事務廳-山西省榮軍醫院 | 專技1 | 1 |
| 山西省退役軍人事務廳-山西省榮軍醫院 | 專技4 | 1 |
| 山西省退役軍人事務廳-山西省榮軍醫院 | 專技5 | 1 |
| 山西省退役軍人事務廳-山西省榮軍醫院 | 專技6 | 1 |
| 山西省市場監督管理局-山西省缺陷產品召回中心 | 專技2 | 1 |
| 山西省市場監督管理局-山西省個體勞動者協會 | 專技2 | 1 |
| 山西省體育局-山西體育職業學院 | 管理1 | 1 |
| 山西省體育局-山西體育職業學院 | 專技2 | 1 |
| 山西省體育局-山西體育職業學院 | 專技3 | 1 |
| 山西省體育局-山西體育職業學院 | 專技5 | 1 |
| 山西省體育局-山西體育職業學院 | 專技6 | 1 |
| 山西省體育局-山西省體操武術運動中心 | 專技1 | 1 |
| 山西省體育局-山西省體操武術運動中心 | 專技2 | 1 |
| 山西省體育局-山西省自行車擊劍球類運動中心 | 專技1 | 1 |
| 山西省體育局-山西省體育科學研究所 | 專技1 | 1 |
| 山西省體育局-山西省體育科學研究所 | 專技2 | 1 |
| 山西省體育局-山西省體育科學研究所 | 專技3 | 1 |
| 山西省體育局-山西省體育科學研究所 | 專技4 | 1 |
| 山西省文物局-山西省考古研究院(山西考古博物館) | 專技2 | 1 |
| 山西省文物局-山西省考古研究院(山西考古博物館) | 專技3 | 1 |
| 山西省文物局-山西省考古研究院(山西考古博物館) | 專技4 | 1 |
| 山西省文物局-山西省考古研究院(山西考古博物館) | 專技10 | 1 |
| 山西省文物局-山西省古建築與彩塑壁畫保護研究院(山西古建築博物館、山西省文物保護基金管理中心) | 專技2 | 2 |
| 山西省文物局-山西省古建築與彩塑壁畫保護研究院(山西古建築博物館、山西省文物保護基金管理中心) | 專技3 | 1 |
| 山西省人民政府國防動員辦公室-山西省人民防空綜合和訓練中心 | 管理2 | 1 |
| 山西省人民政府國防動員辦公室-山西省人民防空綜合和訓練中心 | 專技1 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西省林業和草原工程總站 | 專技1 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西省林業和草原工程總站 | 專技3 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西省國有林場和種苗工作總站 | 專技1 | 2 |
| 山西省林業和草原局-山西省國有林場和種苗工作總站 | 專技2 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西省林業和草原科學研究院 | 專技3 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西省林業和草原科學研究院 | 專技6 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西省管涔山國有林管理局 | 專技6 | 2 |
| 山西省林業和草原局-山西省管涔山國有林管理局 | 管理1 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西省太嶽山國有林管理局 | 專技4 | 2 |
| 山西省林業和草原局-山西省中條山國有林管理局 | 專技2 | 4 |
| 山西省林業和草原局-山西龐泉溝自然保護區管理局 | 專技 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西蘆芽山自然保護區管理局 | 專技2 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西曆山自然保護區管理局 | 專技1 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西曆山自然保護區管理局 | 專技2 | 1 |
| 山西省林業和草原局-山西太寬河自然保護區管理局 | 專技2 | 1 |
| 山西省社會科學院(山西省人民政府發展研究中心)-山西省社會科學院(山西省人民政府發展研究中心) | 專業技術3 | 2 |
| 山西省社會科學院(山西省人民政府發展研究中心)-山西省社會科學院(山西省人民政府發展研究中心) | 專業技術8 | 1 |
| 山西省社會科學院(山西省人民政府發展研究中心)-山西省社會科學院(山西省人民政府發展研究中心) | 專業技術12 | 1 |
| 國家稅務總局山西省稅務局-山西省稅務幹部學校(中共國家稅務總局山西省稅務局黨校) | 專技3 | 1 |
| 國家稅務總局陵川縣稅務局-信息中心 | 專技1 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局一三八處 | 裝卸車司機 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局六三九處 | 秘書 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局一五二處 | 計量員 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局二五四處 | 與檔案管理員 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局二五四處 | 化驗員 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局二五四處 | 司泵工 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局三五一處 | 化驗員 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局一七一處 | 保管員 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局二七三處 | 人力資源管理員 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局二七三處 | 安防係統值班員 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局四七五處 | 與檔案管理員 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局四七六處 | 與檔案管理員 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局五七七處 | 國有資產管理員 | 1 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局五七七處 | 安防係統值班員 | 2 |
| 國家糧食和物資儲備局山西局-國家糧食和物資儲備局山西局九七二處 | 安全工程技術員 | 1 |
(責任編輯:小今)

已有 人關注
