分享至
2024呂梁交城縣特崗職位表哪裏看?2024呂梁交城縣特崗教師招聘多少人?交城縣特崗教師招聘70人,報名時間:5月24日9:00—5月28日18:00。山西特崗教師考試頻道為大家整理2024呂梁交城縣特崗職位表信息。2024山西特崗教師報名年齡、學曆、專業報名問題>>>點我谘詢。
2024山西特崗教師職位表
完整版>>>2024山西特崗教師招聘職位表(1800人)
2024呂梁特崗教師完整版
完整版>>>2024山西呂梁特崗教師招聘職位表
2024呂梁交城縣特崗職位表
2024呂梁交城縣特崗教師共招聘70人,詳細崗位信息如下:
| 招聘地 | 區 | 縣 | 學段 | 學科 | 學校 | 崗位類型 | 招聘人數 | 是否應屆 | 專項崗位 | 戶籍 | 其他要求 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 英語 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 語文 | 交城縣西營學校1 | 省級特崗 | 2 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 數學 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 2 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 數學 | 交城縣西營學校1 | 省級特崗 | 4 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 英語 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 英語 | 交城縣西營學校1 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 音樂 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 體育與健康 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 美術 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 語文 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 數學 | 交城縣安定學校1 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 英語 | 交城縣安定學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 美術 | 交城縣安定學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 數學 | 交城縣會立學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 語文 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 體育與健康 | 交城縣安定學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 信息技術 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 語文 | 交城縣石侯學校1 | 省級特崗 | 2 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 語文 | 交城縣石侯學校2 | 省級特崗 | 2 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 數學 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 數學 | 交城縣石侯學校1 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 語文 | 交城縣水峪貫學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 音樂 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 美術 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 心理 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 數學 | 交城縣安定學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 語文 | 交城縣水峪貫學校1 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 數學 | 交城縣水峪貫學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 數學 | 交城縣水峪貫學校1 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 英語 | 交城縣水峪貫學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 小學 | 語文 | 交城縣會立學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 本縣戶籍或生源地 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 數學 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 化學 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 語文 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 語文 | 交城縣西營學校1 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 數學 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 化學 | 交城縣會立學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 曆史 | 交城縣會立學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 數學 | 交城縣水峪貫學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 物理 | 交城縣水峪貫學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 化學 | 交城縣水峪貫學校 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 曆史 | 交城縣水峪貫學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 音樂 | 交城縣安定學校 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 語文 | 交城縣段村初級中學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 數學 | 交城縣段村初級中學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 語文 | 交城縣水峪貫學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 信息技術 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 數學 | 交城縣安定學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 化學 | 交城縣安定學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 曆史 | 交城縣安定學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 語文 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 曆史 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 道德與法治 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 地理 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 生物 | 交城縣石侯學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 曆史 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 物理 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 地理 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 化學 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 數學 | 交城縣西營學校1 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 高校畢業生退役軍人(含退出消防員) | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 數學 | 交城縣西營學校2 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 英語 | 交城縣西營學校 | 省級特崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 |
| 山西省 | 呂梁市 | 交城縣 | 初中 | 英語 | 交城縣西營學校1 | 省級特崗 | 1 | 應屆 | 不限 | 不限 | 無 |
(責任編輯:小今)

