2024太tai原yuan清qing徐xu縣xian事shi業ye單dan位wei考kao試shi報bao名ming人ren數shu怎zen麼me查zha?這zhe是shi清qing徐xu縣xian事shi業ye單dan位wei報bao名ming期qi間jian大da家jia比bi較jiao關guan心xin的de話hua題ti,報bao名ming期qi間jian,清qing徐xu縣xian事shi業ye單dan位wei公gong開kai招zhao聘pin平ping台tai會hui公gong布bu各ge崗gang位wei報bao名ming情qing況kuang。請qing報bao考kao者zhe合he理li安an排pai報bao名ming時shi間jian,盡jin量liang避bi開kai報bao名ming高gao峰feng期qi,以yi便bian按an時shi完wan成cheng報bao名ming和he繳jiao費fei有you關guan事shi宜yi。2024太原清徐縣事業單位詳細報名時間為5月20日9:00至5月24日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至5月21日17點,2024太原清徐事業單位考試已報名4058人,過審人數為2796人,繳費920人。
| 招錄崗位 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 | |
| 清徐縣目標績效服務中心 | 管理 | 19 | 9 | 4 |
| 清徐縣人才發展中心 | 管理1 | 37 | 28 | 9 |
| 管理2 | 103 | 78 | 21 | |
| 合計 | 140 | 106 | 30 | |
| 清徐縣社會治安綜合治理中心 | 管理 | 81 | 67 | 18 |
| 清徐縣融媒體中心 | 專技1(服務基層項目人員專門崗位) | 33 | 13 | 8 |
| 專技2 | 165 | 60 | 16 | |
| 專技3 | 32 | 31 | 10 | |
| 專技4 | 55 | 43 | 14 | |
| 合計 | 285 | 147 | 48 | |
| 清徐縣投資促進服務中心 | 專技 | 163 | 133 | 57 |
| 管理(應屆畢業生專門崗位) | 99 | 41 | 18 | |
| 合計 | 262 | 174 | 75 | |
| 清徐縣電子政務中心 | 專技1(應屆畢業生專門崗位) | 100 | 91 | 28 |
| 專技2(應屆畢業生專門崗位) | 185 | 166 | 48 | |
| 合計 | 285 | 257 | 76 | |
| 清徐縣商務發展中心 | 專技(服務基層項目人員專門崗位) | 5 | 0 | 0 |
| 管理 | 782 | 549 | 168 | |
| 合計 | 787 | 549 | 168 | |
| 清徐縣公證處 | 專技 | 52 | 30 | 12 |
| 清徐縣交通運輸發展中心 | 專技(應屆畢業生專門崗位) | 165 | 120 | 35 |
| 清徐縣鄉村振興發展中心 | 專技1 | 57 | 47 | 10 |
| 專技2(服務基層項目人員專門崗位) | 7 | 4 | 3 | |
| 專技3 | 28 | 24 | 6 | |
| 專技4 | 64 | 55 | 13 | |
| 合計 | 156 | 130 | 32 | |
| 清徐縣文化旅遊事業發展中心 | 專技1 | 51 | 40 | 14 |
| 專技2(服務基層項目人員專門崗位) | 6 | 5 | 3 | |
| 專技3 | 62 | 57 | 24 | |
| 專技4 | 166 | 114 | 44 | |
| 專技5 | 336 | 213 | 85 | |
| 合計 | 621 | 429 | 170 | |
| 清徐縣應急管理綜合行政執法大隊 | 管理1 | 66 | 55 | 10 |
| 管理2(服務基層項目人員專門崗位) | 4 | 2 | 1 | |
| 管理3 | 101 | 83 | 27 | |
| 管理4(服務基層項目人員專門崗位) | 9 | 4 | 2 | |
| 合計 | 180 | 144 | 40 | |
| 清徐縣能源發展中心 | 管理 | 27 | 6 | 4 |
| 清徐縣城鄉建設中心 | 專技1 | 127 | 109 | 32 |
| 專技2(服務基層項目人員專門崗位) | 4 | 2 | 1 | |
| 合計 | 131 | 111 | 33 | |
| 清徐縣城鄉公共設施管理中心 | 管理 | 59 | 49 | 9 |
| 清徐縣房產服務中心 | 專技3 | 51 | 40 | 11 |
| 清徐縣河湖管理中心 | 專技 | 18 | 17 | 2 |
| 清徐縣人民醫院 | 專技1 | 0 | 0 | 0 |
| 專技2 | 2 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | |
| 清徐縣第二人民醫院 | 專技1 | 1 | 1 | 1 |
| 專技2 | 1 | 0 | 0 | |
| 專技3 | 1 | 0 | 0 | |
| 專技4 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 1 | 1 | |
| 清徐縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技1 | 5 | 3 | 1 |
| 專技2 | 2 | 0 | 0 | |
| 專技3 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 3 | 1 | |
| 清徐縣清源鎮衛生院吳村分院 | 專技 | 27 | 14 | 4 |
| 清徐縣徐溝鎮中心衛生院 | 專技1 | 7 | 3 | 1 |
| 專技2 | 0 | 0 | 0 | |
| 專技3 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 3 | 1 | |
| 清徐縣徐溝鎮中心衛生院高花分院 | 專技 | 18 | 12 | 4 |
| 清徐縣東於鎮中心衛生院 | 專技1 | 4 | 2 | 1 |
| 專技2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 2 | 1 | |
| 清徐縣孟封鎮中心衛生院 | 專技1 | 6 | 4 | 2 |
| 專技2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 4 | 2 | |
| 清徐縣孟封鎮中心衛生院楊房分院 | 專技 | 0 | 0 | 0 |
| 清徐縣王答鄉衛生院 | 專技1(應屆畢業生專門崗位) | 52 | 34 | 13 |
| 專技2 | 0 | 0 | 0 | |
| 專技3 | 21 | 11 | 5 | |
| 合計 | 73 | 45 | 18 | |
| 清徐縣馬峪鄉衛生院 | 專技 | 154 | 103 | 44 |
| 清徐縣馬峪鄉衛生院碾底分院 | 專技 | 31 | 20 | 6 |
| 清徐縣柳杜鄉衛生院 | 專技1 | 8 | 5 | 2 |
| 專技2 | 3 | 2 | 2 | |
| 專技3 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 12 | 8 | 5 | |
| 清徐縣集義鄉中心衛生院 | 專技1 | 71 | 52 | 22 |
| 專技2(服務基層項目人員專門崗位) | 5 | 1 | 1 | |
| 合計 | 76 | 53 | 23 | |
| 清徐縣西穀鄉衛生院 | 專技1 | 5 | 1 | 0 |
| 專技2 | 2 | 1 | 1 | |
| 合計 | 7 | 2 | 1 | |
| 鄉村振興萬人計劃一村一名研究生崗位 | 管理1 | 80 | 33 | 7 |
| 管理2 | 230 | 108 | 35 | |
| 合計 | 310 | 141 | 42 | |
| 合計 | 4058 | 2796 | 920 | |
(責任編輯:小今)

已有 人關注
