分享至
2024太原市直事業單位考試無人報考崗位怎麼查?這是太原市直事業單位報名期間大家比較關心的話題,截至2月21日17:00,2024太原市直事業單位考試已報名5388人,過審人數為2914人,繳費人數為1046人。山西事業單位考試頻道為各位考生提供太原市直事業單位報名分析:無人報考崗位。
山西太原市直事業單位報名入口 | 太原市直事業單位招聘職位表 | 2024太原市直事業單位報名人數統計(每日更新)
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 錄用名額 |
| 太原市糧食技工學校 | 專技1 | 8040201 | 1 |
| 太原市兒童福利院(太原孤殘兒童特殊教育學校、市社會福利院) | 康複醫師 | 8060101 | 1 |
| 太原市市政公共設施建設管理中心 | 工程管理3 | 8110107 | 2 |
| 太原市市政公用事業管理中心 | 文秘 | 8110402 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 神經內三科醫師2 | 8160105 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 消化內科醫師3 | 8160109 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 胸科醫師1 | 8160121 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 胸科醫師2 | 8160122 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 骨科醫師2 | 8160125 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 神經外科醫師2 | 8160127 | 1 |
| 太原市人民醫院 | 急診內科醫師 | 8160134 | 1 |
| 太原市第二人民醫院 | 內科醫師2 | 8160202 | 1 |
| 太原市第二人民醫院 | 外科醫師2 | 8160206 | 1 |
| 太原市第三人民醫院 | 臨床醫師2 | 8160303 | 2 |
| 太原市第三人民醫院 | 重症醫師 | 8160307 | 2 |
| 太原市第三人民醫院 | 腎病內科醫師 | 8160310 | 2 |
| 太原市第三人民醫院 | 會計1 | 8160324 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 感染科醫師 | 8160401 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 重症醫學科醫師1 | 8160402 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 重症醫學科醫師2 | 8160403 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 腫瘤科醫師1 | 8160404 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 腫瘤科醫師2 | 8160405 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 腫瘤科醫師3 | 8160406 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 胸外科醫師1 | 8160407 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 耐藥結核科醫師 | 8160409 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 呼吸與重症科醫師1 | 8160410 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 呼吸與重症科醫師3 | 8160411 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 感染科醫師1 | 8160413 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 感染科醫師2 | 8160414 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 麻醉科醫師2 | 8160416 | 1 |
| 太原市第四人民醫院 | 影像科醫師1 | 8160418 | 1 |
| 太原市精神病醫院 | 臨床醫療1 | 8160501 | 2 |
| 太原市精神病醫院 | 臨床醫療4 | 8160504 | 1 |
| 太原市精神病醫院 | 臨床護理2 | 8160506 | 1 |
| 太原市婦幼保健院 | 兒外科醫師2 | 8160606 | 1 |
| 太原市婦幼保健院 | 整形外科醫師 | 8160609 | 1 |
| 太原市中醫醫院 | 重症醫學科醫師 | 8160701 | 2 |
| 太原市中醫醫院 | 外科醫師 | 8160702 | 1 |
| 太原市中醫醫院 | 耳鼻咽喉科醫師1 | 8160705 | 1 |
| 太原市中醫醫院 | 放射科醫師2 | 8160709 | 1 |
| 太原市第八人民醫院 | 眼科醫師 | 8160804 | 1 |
| 太原市第八人民醫院 | 耳鼻咽喉醫師 | 8160805 | 1 |
| 太原市第八人民醫院 | 中醫骨傷科師 | 8160825 | 1 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 醫師1 | 8160901 | 6 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 影像醫師 | 8160904 | 3 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 急診科醫師1 | 8160905 | 6 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 急診科醫師2 | 8160906 | 5 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 急診科醫師3 | 8160907 | 5 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 康複科醫師 | 8160908 | 4 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 麻醉醫師 | 8160909 | 1 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 精神科醫師 | 8160910 | 2 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 康複技師2 | 8160913 | 1 |
| 太原市急救中心(市第九人民醫院) | 後勤部科員 | 8160919 | 1 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技5 | 8230105 | 1 |
| 太原市文物保護研究院 | 專技11 | 8230111 | 1 |
| 太原市公園服務中心 | 管理4 | 8250104 | 1 |
(責任編輯:小今)

