分享至
2024晉中榆次區特崗教師麵試名單在哪看?2024晉中榆次區特崗教師麵試入圍名單及筆試排名已於6月30日發布,山西特崗教師招聘頻道整理了晉中榆次區特崗教師麵試名單及筆試排名,大家及時關注,更多關於特崗教師麵試形式、麵試教材、麵試課程等可以點我谘詢。
2024山西全省特崗教師麵試名單詳細版>>>2024山西特崗教師麵試名單 3962人進麵
2024晉中特崗教師麵試名單下載>>>2024山西晉中特崗教師麵試名單及筆試排名 579人進麵
2024榆次區特崗教師麵試名單詳細版
| 地市 | 區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位類型 | 學校類型 | 崗位數 | 排名 | 分數 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東趙鄉中心小學東趙 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 91 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東趙鄉中心小學東趙 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 90 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學東陽 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 85 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學東陽 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 68 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學南莊 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 100 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學南莊 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 98 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學南莊 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 83 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學南莊 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 79 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學南莊 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 79 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學彭村 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 91 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學彭村 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 91 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學駟鳴 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 81 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學駟鳴 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 78 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽中心小學駟鳴 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 78 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽鎮第一初級中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 1 | 86 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽鎮第一初級中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 2 | 83 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽鎮第一初級中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 3 | 82 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽鎮第一初級中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 3 | 82 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽鎮第一初級中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 4 | 81 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽鎮第一初級中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 5 | 80 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區東陽鎮第一初級中學 | 初中 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 3 | 5 | 80 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮中心小學峪頭 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 95 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮中心小學峪頭 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 92 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮中心小學西沙溝 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 73 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮中心小學西沙溝 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 72 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮中心小學西沙溝 | 小學 | 美術 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 91 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮中心小學西沙溝 | 小學 | 美術 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 85 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮中心小學西沙溝1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 89 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮中心小學西沙溝1 | 小學 | 體育與健康 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 58 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮中心小學高壁 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 98 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮中心小學高壁 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 97 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮什貼中心小學源高 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 87 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮什貼中心小學源高 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 87 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮什貼中心小學源高 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 87 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮什貼中心小學源高 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 87 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區烏金山鎮什貼中心小學源高 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 87 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 94 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 90 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 90 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 86 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 82 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 82 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 1 | 79 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | 77 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 75 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 75 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區修文鎮中心小學修文1 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 2 | 3 | 75 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區北田中心小學大伽南 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 93 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區北田中心小學大伽南 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 88 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區北田中心小學大伽南 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 88 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區莊子中學 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 90 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區莊子中學 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 87 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區莊子中學 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 87 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區莊子鄉中心小學莊子 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 88 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區莊子鄉中心小學莊子 | 小學 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 86 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區莊子鄉中心小學西墕 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 98 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區莊子鄉中心小學西墕 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 97 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中學 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 100 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中學 | 初中 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 100 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中學 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | 89 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中學 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 88 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中學 | 初中 | 英語 | 省級特崗 | 鄉鎮初中 | 1 | 2 | 88 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中心小學大張義 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 100 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中心小學大張義 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 97 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中心小學懷仁 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 97 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中心小學懷仁 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 96 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中心小學懷仁 | 小學 | 數學 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 96 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中心小學懷仁 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 81 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區張慶鄉中心小學懷仁 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 80 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區長凝鎮中心小學東長凝 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 72 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區長凝鎮中心小學東長凝 | 小學 | 音樂 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 72 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區長凝鎮中心小學西長凝 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | 79 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區長凝鎮中心小學西長凝 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 78 |
| 晉中市 | 榆次區 | 榆次區長凝鎮中心小學西長凝 | 小學 | 語文 | 省級特崗 | 鄉鎮小學 | 1 | 2 | 78 |
(責任編輯:小今)

