分享至
2026山西省考入麵分數最低需要多少分?2026山shan西xi臨lin汾fen襄xiang汾fen縣xian公gong務wu員yuan最zui低di考kao多duo少shao分fen能neng進jin麵mian?臨lin汾fen襄xiang汾fen縣xian各ge崗gang位wei報bao了le多duo少shao人ren?臨lin汾fen襄xiang汾fen縣xian公gong務wu員yuan崗gang位wei競jing爭zheng激ji烈lie不bu激ji烈lie?山shan西xi公gong務wu員yuan考kao試shi頻pin道dao根gen據ju2025山西臨汾公務員麵試公告及報名人數等,整理了襄汾縣崗位分數線及報名情況,更多關於2026山西臨汾襄汾縣公務員崗位選擇、曆年試題、備考建議等可以點我谘詢。
| 分類 | 招錄部門 | 招錄職位 | 最低 | 報名 | 過審 | 繳費 | 競爭比 | |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣陶寺鄉職位1 | 50.3 | 59.9 | 11 | 9 | 3 | 9:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣汾城鎮職位1 | 52 | 52 | 6 | 5 | 0 | 5:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣鄧莊鎮職位4 | 53.9 | 57.1 | 9 | 7 | 2 | 7:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣鄧莊鎮職位2 | 54.85 | 59.15 | 10 | 5 | 5 | 5:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣新城鎮職位1 | 55.55 | 62.6 | 12 | 9 | 4 | 5:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣古城鎮職位3 | 55.7 | 63.05 | 6 | 3 | 3 | 3:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣新城鎮職位2 | 56.65 | 65.6 | 16 | 12 | 8 | 6:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣公安局職位2 | 56.96 | 63.73 | 7 | 6 | 5 | 6:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣南辛店鄉職位1 | 57.1 | 60.4 | 10 | 6 | 3 | 6:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣南辛店鄉職位3 | 57.2 | 67.8 | 11 | 7 | 3 | 7:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣公安局職位3 | 57.51 | 60.85 | 13 | 10 | 6 | 10:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣鄧莊鎮職位1 | 58.4 | 66.1 | 4 | 2 | 2 | 2:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣畜牧發展中心(參照管理)職位2 | 59.4 | 64.5 | 16 | 15 | 9 | 15:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣汾城鎮職位2 | 59.55 | 61.3 | 5 | 4 | 3 | 4:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣西賈鄉職位1 | 59.6 | 59.95 | 5 | 4 | 3 | 4:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣公安局職位1 | 59.76 | 59.76 | 9 | 9 | 5 | 9:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣委組織部黨員教育中心(參照管理)職位1 | 60.6 | 70.2 | 32 | 21 | 19 | 21:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣公安局職位4 | 60.63 | 69.01 | 53 | 47 | 29 | 47:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣鄧莊鎮職位3 | 61.25 | 62.15 | 26 | 22 | 17 | 22:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣委社會工作部職位1 | 61.65 | 69 | 18 | 14 | 10 | 14:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣古城鎮職位1 | 61.75 | 65.35 | 22 | 14 | 10 | 14:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣新城鎮職位5 | 62.2 | 63.55 | 24 | 20 | 9 | 20:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣新城鎮職位6 | 62.8 | 66.65 | 38 | 36 | 23 | 36:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣委組織部黨員教育中心(參照管理)職位2 | 63.55 | 64.35 | 77 | 55 | 36 | 55:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣南辛店鄉職位2 | 64.15 | 72.3 | 104 | 80 | 60 | 80:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣新城鎮職位3 | 64.6 | 67.2 | 80 | 72 | 52 | 72:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣畜牧發展中心(參照管理)職位1 | 64.6 | 66.8 | 13 | 11 | 8 | 11:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣發展和改革局職位1 | 65.55 | 69.85 | 74 | 65 | 48 | 65:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣工信和科技局職位1 | 65.8 | 72.65 | 43 | 34 | 26 | 34:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣汾城鎮職位3 | 65.85 | 67.25 | 47 | 37 | 18 | 37:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣發展和改革局職位2 | 65.95 | 66.65 | 58 | 50 | 35 | 50:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣行政審批服務管理局職位1 | 66.35 | 72.05 | 126 | 87 | 61 | 87:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣財政局職位1 | 66.45 | 69.9 | 53 | 40 | 27 | 40:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣汾城鎮職位4 | 66.75 | 67.65 | 63 | 45 | 30 | 45:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣新城鎮職位4 | 66.9 | 70.3 | 115 | 105 | 59 | 105:1 |
| 臨汾 | 臨汾市襄汾縣 | 襄汾縣古城鎮職位2 | 補錄 | 補錄 | 8 | 4 | 0 | 4:1 |
注:以上報名數據為官方公布的倒數第二日報名數據,非最終報名人數。
(責任編輯:小今)

