分享至
2025山西省特崗教師招聘職位表已於6月20日在報名係統公布,全省招聘750人,長治招聘76人,其中上黨區招聘56人,報名時間:6月20日9:00—6月24日18:00,特崗教師報名網址:https://tg.sxsjyggfw.cn:8088/,筆試時間:7月13日上午9:00—11:00。山西特崗教師招聘頻道整理了2025長治上黨區特崗教師職位表,關注特崗教師考試的考生及時點我谘詢。
完整版職位表:
2025山西特崗教師考試職位表
長治上黨區職位表:
| 招聘地區 | 學段 | 學科 | 學校 | 學校類型 | 崗位類型 | 招聘人數 | 崗位要求 | 其他要求 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 體育與健康 | 長治市上黨區西莊初級中學 | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-退役軍人專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 足球、籃球專業方向 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 體育與健康 | 長治市上黨區西莊初級中學 | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 足球、籃球專業方向 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 體育與健康 | 長治市上黨區蘇店學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 足球、籃球、乒乓球專業方向 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 體育與健康 | 長治市上黨區北呈初級中學 | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 足球、籃球、乒乓球專業方向 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 體育與健康 | 長治市上黨區蔭城學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 足球、籃球、乒乓球專業方向 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 道德與法治 | 長治市上黨區蘇店學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 語文 | 長治市上黨區南董學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 語文 | 長治市上黨區振興學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 數學 | 長治市上黨區西莊初級中學 | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 英語 | 長治市上黨區蘇店學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 英語 | 長治市上黨區蔭城學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 英語 | 長治市上黨區振興學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 地理 | 長治市上黨區西莊初級中學 | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 地理 | 長治市上黨區北呈初級中學 | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 生物學 | 長治市上黨區北呈初級中學 | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 物理 | 長治市上黨區西莊初級中學 | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 物理 | 長治市上黨區蘇店學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 物理 | 長治市上黨區振興學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 化學 | 長治市上黨區西莊初級中學 | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 初中 | 音樂 | 長治市上黨區南董學校(初中) | 鄉鎮初中 | 省級特崗 | 1 | 應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 語文 | 長治市上黨區南董學校(小學) | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 2 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆或普通高校師範教育類專業專科學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 語文 | 長治市上黨區西莊小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆或普通高校師範教育類專業專科學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 語文 | 長治市上黨區賈掌中心小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 語文 | 長治市上黨區永豐小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 語文 | 長治市上黨區振興學校(小學) | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 3 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區南董學校(小學) | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-退役軍人專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆或普通高校師範教育類專業專科學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區南董學校(小學) | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆或普通高校師範教育類專業專科學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區西莊小學 | 村小 | 省級特崗 | 2 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆或普通高校師範教育類專業專科學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區王坊中心小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區河頭小學 | 教學點 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區梁家莊小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 數學 | 長治市上黨區永豐小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 英語 | 長治市上黨區西莊小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆或普通高校師範教育類專業專科學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 英語 | 長治市上黨區李坊小學 | 教學點 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 英語 | 長治市上黨區振興學校(小學) | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 體育與健康 | 長治市上黨區南董學校(小學) | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆或普通高校師範教育類專業專科學曆 | 足球、籃球、乒乓球專業方向 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 體育與健康 | 長治市上黨區西莊小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆或普通高校師範教育類專業專科學曆 | 足球、籃球、乒乓球專業方向 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 體育與健康 | 長治市上黨區賈掌中心小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 足球、籃球、乒乓球專業方向 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 體育與健康 | 長治市上黨區故縣中心小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 足球、籃球、乒乓球專業方向 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 體育與健康 | 長治市上黨區北大掌小學 | 教學點 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | |
| 長治市上黨區 | 小學 | 體育與健康 | 長治市上黨區振興學校(小學) | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 足球、籃球、乒乓球專業方向 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 音樂 | 長治市上黨區西池中心小學 | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 音樂 | 長治市上黨區東火小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 音樂 | 長治市上黨區趙村小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 音樂 | 長治市上黨區振興學校(小學) | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 美術 | 長治市上黨區西莊小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆或普通高校師範教育類專業專科學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 美術 | 長治市上黨區王坊中心小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 美術 | 長治市上黨區八義中心小學 | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 美術 | 長治市上黨區西池中心小學 | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 美術 | 長治市上黨區太義掌小學 | 村小 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | |
| 長治市上黨區 | 小學 | 美術 | 長治市上黨區振興學校(小學) | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 長治市上黨區 | 小學 | 信息科技 | 長治市上黨區八義中心小學 | 鄉鎮小學 | 省級特崗 | 1 | 不限應屆-不限專崗-不限戶籍-普通高校本科及以上學曆 | 無 |
| 56 |
(責任編輯:小今)

