2024運yun城cheng鹽yan湖hu區qu事shi業ye單dan位wei考kao試shi報bao名ming人ren數shu怎zen麼me查zha?這zhe是shi鹽yan湖hu區qu事shi業ye單dan位wei報bao名ming期qi間jian大da家jia比bi較jiao關guan心xin的de話hua題ti,報bao名ming期qi間jian,在zai報bao名ming係xi統tong會hui公gong布bu各ge崗gang位wei報bao名ming情qing況kuang。請qing報bao考kao者zhe合he理li安an排pai報bao名ming時shi間jian,盡jin量liang避bi開kai報bao名ming高gao峰feng期qi,以yi便bian按an時shi完wan成cheng報bao名ming和he繳jiao費fei有you關guan事shi宜yi。2024運城鹽湖區事業單位詳細報名時間為7月1日9:00至7月5日17:00止,大家把握好時間,不要錯過報名。
截至7月1日19點,2024運城鹽湖區事業單位考試已報名1745人,過審人數為1121人,繳費261人。
下載版>>>運城市鹽湖區2024年公開招聘事業單位工作人員報名情況(2024.7.1)
| 運城市鹽湖區2024年事業單位公開招聘報名情況 (截至2024年7月1日19:00) |
|||||
| 招聘主管部門 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 提交報名申請人數 | 審查通過人數 | 繳費人數 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技1 | 12 | 15 | 9 | 2 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技2 | 11 | 12 | 10 | 3 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技3 | 10 | 155 | 117 | 19 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技4 | 12 | 21 | 17 | 5 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技5 | 7 | 17 | 12 | 2 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技7 | 6 | 18 | 14 | 4 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技8 | 4 | 8 | 7 | 2 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技9 | 10 | 13 | 7 | 1 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技10 | 5 | 15 | 8 | 5 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技11 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技12 | 11 | 24 | 14 | 6 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技13 | 11 | 110 | 78 | 14 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技14 | 8 | 42 | 41 | 12 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技15 | 4 | 43 | 34 | 11 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技16 | 2 | 72 | 65 | 7 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技17 | 2 | 120 | 112 | 25 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技18 | 2 | 37 | 33 | 4 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技19 | 3 | 49 | 46 | 9 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技20 | 6 | 38 | 29 | 8 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技21 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技22 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技23 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技24 | 11 | 9 | 9 | 1 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技25 | 12 | 26 | 19 | 5 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技26 | 9 | 17 | 14 | 3 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技27 | 9 | 30 | 25 | 6 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技28 | 7 | 23 | 18 | 5 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技29 | 8 | 56 | 51 | 16 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技30 | 5 | 50 | 38 | 13 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技31 | 5 | 45 | 36 | 8 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技32 | 4 | 66 | 59 | 11 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技33 | 6 | 43 | 36 | 11 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技34 | 6 | 42 | 0 | 0 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技35 | 4 | 49 | 0 | 0 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技36 | 6 | 96 | 0 | 0 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技37 | 5 | 45 | 33 | 9 |
| 鹽湖區教育體育局 | 專技38 | 3 | 59 | 50 | 4 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技1 | 2 | 9 | 5 | 1 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技2 | 1 | 13 | 12 | 6 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區衛生健康局 | 專技4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 鹽湖區醫療 | 專技5 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 鹽湖區醫療 | 專技6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 鹽湖區醫療 | 專技7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技19 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 鹽湖區醫療 | 專技23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 專技1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 專技2 | 2 | 47 | 10 | 3 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 管理1 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 鹽湖區住房和城鄉建設局 | 管理2 | 4 | 17 | 4 | 1 |
| 鹽湖區財政局 | 專技3 | 4 | 14 | 12 | 4 |
| 鹽湖區文化和旅遊局 | 專技4 | 4 | 87 | 0 | 0 |
| 運城鹽湖旅遊度假區服務中心 | 專技5 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 鹽湖區自然資源局 | 專技6 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 合計 | 310 | 1745 | 1121 | 261 | |
(責任編輯:小今)

已有 人關注
