分享至
2025山(shan)西(xi)臨(lin)汾(fen)市(shi)級(ji)機(ji)關(guan)遴(lin)選(xuan)公(gong)務(wu)員(yuan)報(bao)名(ming)情(qing)況(kuang)怎(zen)麼(me)查(zha)?山(shan)西(xi)省(sheng)公(gong)務(wu)員(yuan)考(kao)試(shi)頻(pin)道(dao)為(wei)大(da)家(jia)整(zheng)理(li)山(shan)西(xi)臨(lin)汾(fen)市(shi)級(ji)機(ji)關(guan)遴(lin)選(xuan)公(gong)務(wu)員(yuan)報(bao)名(ming)人(ren)數(shu)信(xin)息(xi),更(geng)多(duo)報(bao)名(ming)年(nian)齡(ling)、學曆、專業問題>>>點我谘詢。
截至9月11日9:00,2025山西臨汾市級機關遴選公務員報名人數829人。
| 臨汾市2025年度市級機關公開遴選公務員報名情況(截止2025年9月11日9點) | ||||
| 遴選單位 | 遴選職位 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
| 臨汾市紀委監委派駐紀檢監察組 | 職位1 | 26 | 0 | 0 |
| 職位2 | 43 | 0 | 0 | |
| 職位3 | 23 | 0 | 0 | |
| 職位4 | 34 | 0 | 0 | |
| 合計 | 126 | 0 | 0 | |
| 中共臨汾市委老幹部局 | 職位1 | 45 | 0 | 0 |
| 臨汾市人民政府辦公室 | 職位1 | 24 | 0 | 0 |
| 職位2 | 22 | 0 | 0 | |
| 合計 | 46 | 0 | 0 | |
| 臨汾市發展和改革委員會 | 職位1 | 26 | 0 | 0 |
| 職位2 | 16 | 0 | 0 | |
| 合計 | 42 | 0 | 0 | |
| 臨汾市財政局 | 職位1 | 23 | 0 | 0 |
| 職位2 | 38 | 0 | 0 | |
| 職位3 | 28 | 0 | 0 | |
| 合計 | 89 | 0 | 0 | |
| 臨汾市人民政府外事辦公室 | 職位1 | 39 | 0 | 0 |
| 臨汾市市場監督管理局 | 職位1 | 78 | 0 | 0 |
| 職位2 | 28 | 0 | 0 | |
| 合計 | 106 | 0 | 0 | |
| 臨汾市紀委監委審計中心(參照管理) | 職位1 | 19 | 0 | 0 |
| 職位2 | 11 | 0 | 0 | |
| 職位3 | 7 | 0 | 0 | |
| 職位4 | 0 | 0 | 0 | |
| 職位5 | 7 | 0 | 0 | |
| 職位6 | 22 | 0 | 0 | |
| 合計 | 66 | 0 | 0 | |
| 臨汾市技術中心(參照管理) | 職位1 | 4 | 0 | 0 |
| 中共臨汾市委組織部舉報中心(參照管理) | 職位1 | 30 | 0 | 0 |
| 職位2 | 34 | 0 | 0 | |
| 職位3 | 17 | 0 | 0 | |
| 合計 | 81 | 0 | 0 | |
| 中共臨汾市委組織部黨員教育中心(網絡宣傳中心)(參照管理) | 職位1 | 21 | 0 | 0 |
| 職位2 | 22 | 0 | 0 | |
| 職位3 | 21 | 0 | 0 | |
| 合計 | 64 | 0 | 0 | |
| 臨汾市事業單位運行評估中心(參照管理) | 職位1 | 9 | 0 | 0 |
| 職位2 | 13 | 0 | 0 | |
| 合計 | 22 | 0 | 0 | |
| 共青團臨汾市委(參照管理) | 職位1 | 21 | 0 | 0 |
| 臨汾市法律援助中心(參照管理) | 職位1 | 61 | 0 | 0 |
| 職位2 | 17 | 0 | 0 | |
| 合計 | 78 | 0 | 0 | |
| 合計 | 829 | 0 | 0 | |
(責任編輯:小今)

