山西省農商銀行2024年櫃員崗位公開招聘
所需專業目錄
一、大學本科專業目錄
1.經濟學類:經濟學、經濟統計學、國民經濟管理、資源與環境經濟學、商務經濟學、能源經濟、勞動經濟學、經濟工程、數字經濟
2.金融學類:金融學、金融工程、保險學、投資學、金融數學、信用管理、經濟與金融、精算學、互聯網金融、金融科技、金融審計
3.法學類:法學、知識產權、信用風險管理與法律防控、國際經貿規則、紀檢監察、國際法、學
4.數學類:數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、數據計算及應用
5.心理學類:心理學、應用心理學
6.統計學類:統計學、應用統計學、數據科學
7.計算機類:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、數字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數字技術、電子與計算機工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全、新媒體技術、技術、服務科學與工程、虛擬現實技術、區塊鏈工程、密碼科學與技術
8.工商管理類:工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、國際商務、人力資源管理、審計學、資產評估、物業管理、勞動關係、財務會計教育、市場營銷教育、零售業管理、創業管理、內部審計
9.公共管理類:公共事業管理、行政管理、勞動與社會、土地資源管理、城市管理、海關管理、公共關係學、健康服務與管理、醫療保險、養老服務管理
10.電子商務類:電子商務、電子商務及法律、跨境電子商務
二、碩士研究生專業目錄
| 序號 | 門類 | 一級學科名稱 | 二級學科名稱 |
| 1 | 經濟學 | 理論經濟學 | 政治經濟學 |
| 2 | 經濟學 | 理論經濟學 | 經濟思想史 |
| 3 | 經濟學 | 理論經濟學 | 經濟史 |
| 4 | 經濟學 | 理論經濟學 | 西方經濟學 |
| 5 | 經濟學 | 理論經濟學 | 世界經濟 |
| 6 | 經濟學 | 理論經濟學 | 人口、資源與環境經濟學 |
| 7 | 經濟學 | 應用經濟學 | 國民經濟學 |
| 8 | 經濟學 | 應用經濟學 | 區域經濟學 |
| 9 | 經濟學 | 應用經濟學 | 財政學 |
| 10 | 經濟學 | 應用經濟學 | 金融學 |
| 11 | 經濟學 | 應用經濟學 | 產業經濟學 |
| 12 | 經濟學 | 應用經濟學 | 國際貿易學 |
| 13 | 經濟學 | 應用經濟學 | 勞動經濟學 |
| 14 | 經濟學 | 應用經濟學 | 統計學 |
| 15 | 經濟學 | 應用經濟學 | 數量經濟學 |
| 16 | 經濟學 | 應用經濟學 | 國防經濟 |
| 17 | 法學 | 法學 | 法學理論 |
| 18 | 法學 | 法學 | 法律史 |
| 19 | 法學 | 法學 | 憲法學與行政法學 |
| 20 | 法學 | 法學 | 刑法學 |
| 21 | 法學 | 法學 | 民商法學 |
| 22 | 法學 | 法學 | 訴訟法學 |
| 23 | 法學 | 法學 | 經濟法學 |
| 24 | 法學 | 法學 | 環境與資源保護法學 |
| 25 | 法學 | 法學 | 國際法學 |
| 26 | 法學 | 法學 | 軍事法學 |
| 27 | 理學 | 數學 | 基礎數學 |
| 28 | 理學 | 數學 | 計算數學 |
| 29 | 理學 | 數學 | 概率論與數理統計 |
| 30 | 理學 | 數學 | 應用數學 |
| 31 | 理學 | 數學 | 運籌學與控製論 |
| 32 | 理學 | 統計學 | |
| 33 | 工學 | 計算機科學與技術 | 計算機係統結構 |
| 34 | 工學 | 計算機科學與技術 | 計算機軟件與理論 |
| 35 | 工學 | 計算機科學與技術 | 計算機應用技術 |
| 36 | 管理學 | 管理科學與工程 | |
| 37 | 管理學 | 工商管理 | 會計學 |
| 38 | 管理學 | 工商管理 | 企業管理 |
| 39 | 管理學 | 工商管理 | 旅遊管理 |
| 40 | 管理學 | 工商管理 | 技術經濟及管理 |
| 41 | 管理學 | 公共管理 | 行政管理 |
| 42 | 管理學 | 公共管理 | 社會醫學與衛生事業管理 |
| 43 | 管理學 | 公共管理 | 教育經濟與管理 |
| 44 | 管理學 | 公共管理 | 社會 |
| 45 | 管理學 | 公共管理 | 土地資源管理 |
(責任編輯:小今)

