分享至
2026山西省考入麵分數最低需要多少分?2026shanxilinfenshizhigongwuyuanzuidikaoduoshaofennengjinmian?linfenshizhigegangweibaoleduoshaoren?linfenshizhigongwuyuangangweijingzhengjiliebujilie?shanxigongwuyuankaoshipindaogenju2025山西臨汾公務員麵試公告及報名人數等,整理了市直崗位分數線及報名情況,更多關於2026山西臨汾市直公務員崗位選擇、曆年試題、備考建議等可以點我谘詢。
| 招錄職位 | 最低 | 報名 | 過審 | 繳費 | 競爭比 | |
| 臨汾市公安局職位1 | 48.61 | 64.24 | 10 | 7 | 1 | 7:1 |
| 臨汾市檔案館(參照管理)職位2 | 53.65 | 60.85 | 7 | 5 | 3 | 5:1 |
| 臨汾市生態環境局永和分局職位1 | 54.4 | 55.45 | 10 | 5 | 3 | 5:1 |
| 臨汾市生態環境局襄汾分局職位1 | 55 | 57.25 | 22 | 12 | 3 | 12:1 |
| 臨汾市公安局職位2 | 55.8 | 65.61 | 30 | 28 | 16 | 14:1 |
| 臨汾市公共資源交易中心(臨汾市政府采購中心)(參照管理)職位3 | 55.8 | 63 | 10 | 9 | 4 | 9:1 |
| 臨汾市勞動人事爭議仲裁院(參照管理)職位5 | 55.85 | 57.8 | 13 | 8 | 4 | 8:1 |
| 臨汾市公安局職位4 | 56.4 | 58.63 | 6 | 5 | 3 | 5:1 |
| 臨汾市民營經濟發展促進中心(臨汾市中小微企業發展中心)(參照管理)職位3 | 56.9 | 60.2 | 13 | 10 | 4 | 10:1 |
| 臨汾市生態環境局洪洞分局職位1 | 57.2 | 58.55 | 15 | 10 | 4 | 10:1 |
| 臨汾市公安局職位3 | 58.36 | 66.73 | 21 | 13 | 8 | 13:1 |
| 臨汾市勞動人事爭議仲裁院(參照管理)職位4 | 58.45 | 62.6 | 27 | 22 | 16 | 22:1 |
| 臨汾市民營經濟發展促進中心(臨汾市中小微企業發展中心)(參照管理)職位4 | 58.65 | 59.05 | 35 | 13 | 7 | 13:1 |
| 臨汾市勞動人事爭議仲裁院(參照管理)職位2 | 58.95 | 61 | 47 | 29 | 23 | 29:1 |
| 臨汾市新聞中心(參照管理)職位1 | 59 | 60.6 | 17 | 16 | 12 | 16:1 |
| 臨汾市農業機械發展中心(參照管理)職位1 | 59.9 | 61.95 | 93 | 69 | 50 | 69:1 |
| 臨汾市勞動人事爭議仲裁院(參照管理)職位1 | 60.2 | 65.7 | 23 | 17 | 15 | 17:1 |
| 臨汾市生態環境局鄉寧分局職位1 | 60.35 | 63.4 | 44 | 33 | 19 | 33:1 |
| 臨汾市公共資源交易中心(臨汾市政府采購中心)(參照管理)職位1 | 61 | 65.9 | 62 | 51 | 26 | 51:1 |
| 臨汾市檔案館(參照管理)職位3 | 61 | 62.8 | 14 | 13 | 8 | 13:1 |
| 臨汾市生態環境局蒲縣分局職位1 | 61.15 | 66.2 | 39 | 30 | 19 | 30:1 |
| 臨汾市生態環境局侯馬分局職位1 | 61.35 | 69.05 | 69 | 57 | 29 | 57:1 |
| 臨汾市事業單位運行評估中心(參照管理)職位1 | 61.5 | 64.75 | 26 | 24 | 12 | 24:1 |
| 臨汾市老年大學(參照管理)職位2 | 61.55 | 62.65 | 411 | 343 | 235 | 172:1 |
| 臨汾市民營經濟發展促進中心(臨汾市中小微企業發展中心)(參照管理)職位1 | 61.6 | 70.35 | 66 | 57 | 36 | 57:1 |
| 臨汾市紅十字會(參照管理)職位1 | 61.85 | 65.6 | 168 | 140 | 100 | 140:1 |
| 臨汾市財政局職位5 | 62.05 | 67.75 | 63 | 46 | 34 | 46:1 |
| 臨汾市財政金融合作發展中心(參照管理)職位2 | 62.15 | 65.7 | 33 | 22 | 15 | 22:1 |
| 臨汾市防震減災中心(參照管理)職位3 | 62.3 | 66.4 | 52 | 40 | 31 | 40:1 |
| 臨汾市財政金融合作發展中心(參照管理)職位1 | 62.35 | 63.55 | 68 | 46 | 32 | 46:1 |
| 臨汾市民營經濟發展促進中心(臨汾市中小微企業發展中心)(參照管理)職位2 | 62.35 | 65.2 | 68 | 44 | 22 | 44:1 |
| 臨汾市財政金融合作發展中心(參照管理)職位5 | 62.35 | 63.65 | 13 | 11 | 3 | 11:1 |
| 臨汾市公共資源交易中心(臨汾市政府采購中心)(參照管理)職位2 | 62.4 | 63.4 | 62 | 55 | 29 | 55:1 |
| 臨汾市科學技術局職位1 | 62.45 | 64.6 | 84 | 54 | 40 | 54:1 |
| 臨汾市歸國華僑聯合會(參照管理)職位2 | 62.6 | 65.25 | 98 | 84 | 57 | 84:1 |
| 臨汾市勞動人事爭議仲裁院(參照管理)職位3 | 62.8 | 64.75 | 57 | 47 | 26 | 47:1 |
| 臨汾市科學技術局職位2 | 62.9 | 63.7 | 29 | 21 | 16 | 21:1 |
| 臨汾市財政金融合作發展中心(參照管理)職位3 | 63.1 | 65.75 | 49 | 45 | 25 | 45:1 |
| 臨汾市財政局職位4 | 63.2 | 66.15 | 87 | 54 | 33 | 54:1 |
| 臨汾市生態環境局霍州分局職位1 | 63.25 | 67.2 | 56 | 41 | 22 | 41:1 |
| 臨汾市老年大學(參照管理)職位1 | 63.3 | 63.3 | 57 | 44 | 27 | 44:1 |
| 臨汾市成本調查監審所職位1 | 63.35 | 67.4 | 124 | 100 | 75 | 100:1 |
| 臨汾市財政局職位3 | 63.35 | 68.35 | 52 | 38 | 23 | 38:1 |
| 臨汾市統計調查隊(參照管理)職位1 | 63.45 | 63.95 | 27 | 19 | 10 | 19:1 |
| 臨汾市科學技術協會(參照管理)職位1 | 63.5 | 63.75 | 58 | 43 | 31 | 43:1 |
| 臨汾市事業單位運行評估中心(參照管理)職位2 | 63.7 | 68.8 | 46 | 36 | 25 | 36:1 |
| 臨汾市防震減災中心(參照管理)職位1 | 64 | 66.65 | 84 | 48 | 37 | 48:1 |
| 臨汾市委團(參照管理)職位1 | 64.05 | 66 | 78 | 72 | 42 | 72:1 |
| 臨汾市財政金融合作發展中心(參照管理)職位4 | 64.35 | 65.85 | 145 | 130 | 70 | 130:1 |
| 中國民主促進會臨汾市委員會職位1 | 65.25 | 68.35 | 63 | 52 | 38 | 52:1 |
| 臨汾市財政局職位1 | 65.25 | 66.35 | 43 | 30 | 18 | 30:1 |
| 中國國民黨革命委員會山西省臨汾市委員會職位1 | 65.75 | 69.5 | 79 | 60 | 41 | 60:1 |
| 臨汾市成本調查監審所職位2 | 66.45 | 70.75 | 179 | 138 | 89 | 138:1 |
| 臨汾市財政局職位2 | 66.5 | 67.55 | 55 | 37 | 24 | 37:1 |
| 臨汾市檔案館(參照管理)職位1 | 66.6 | 75.15 | 79 | 61 | 33 | 61:1 |
| 臨汾市防震減災中心(參照管理)職位2 | 66.65 | 70.5 | 147 | 110 | 79 | 110:1 |
| 臨汾市委政策研究室職位1 | 67.6 | 69.65 | 38 | 27 | 20 | 27:1 |
| 臨汾市歸國華僑聯合會(參照管理)職位1 | 67.95 | 71.3 | 65 | 51 | 30 | 51:1 |
| 臨汾市農業機械發展中心(參照管理)職位2 | 68.15 | 71 | 129 | 92 | 65 | 92:1 |
| 臨汾市統計調查隊(參照管理)職位2 | 68.25 | 71 | 49 | 21 | 16 | 21:1 |
注:以上報名數據為官方公布的倒數第二日報名數據,非最終報名人數。
(責任編輯:小今)

