2026山西省考入麵分數最低需要多少分?2026山(shan)西(xi)陽(yang)泉(quan)市(shi)直(zhi)公(gong)務(wu)員(yuan)最(zui)低(di)考(kao)多(duo)少(shao)分(fen)能(neng)進(jin)麵(mian)?陽(yang)泉(quan)市(shi)直(zhi)各(ge)崗(gang)位(wei)報(bao)了(le)多(duo)少(shao)人(ren)?陽(yang)泉(quan)市(shi)直(zhi)公(gong)務(wu)員(yuan)崗(gang)位(wei)競(jing)爭(zheng)激(ji)烈(lie)不(bu)激(ji)烈(lie)?山(shan)西(xi)公(gong)務(wu)員(yuan)考(kao)試(shi)頻(pin)道(dao)根(gen)據(ju)2025山西陽泉公務員麵試公告及報名人數等,整理了市直崗位分數線及報名情況,更多關於2026山西陽泉市直公務員崗位選擇、曆年試題、備考建議等可以點我谘詢。
| 分類 | 招錄部門 | 招錄職位 | 最低 | 報名 | 過審 | 繳費 | 競爭比 | |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局礦區分局職位1 | 48.23 | 54.26 | 17 | 8 | 2 | 2:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市城鄉居民最低生活管理中心(參照管理)職位1 | 48.6 | 63.85 | 7 | 3 | 2 | 3:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局職位1 | 49.09 | 58.16 | 21 | 17 | 6 | 6:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局城區分局職位1 | 49.23 | 58.85 | 25 | 18 | 9 | 3:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局交警支隊職位4 | 49.47 | 59.58 | 8 | 3 | 3 | 1:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市工業和信息化局離退休人員管理服務中心(陽泉市國資委黨員幹部教育中心)(參照管理)職位2 | 50.3 | 56.95 | 9 | 7 | 3 | 7:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局高新區分局職位1 | 50.37 | 54.2 | 11 | 9 | 5 | 5:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市市場監督管理局高新區分局職位1 | 51.05 | 53.9 | 12 | 7 | 5 | 7:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局西城分局職位1 | 51.19 | 63.52 | 28 | 20 | 10 | 3:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局郊區分局職位1 | 51.4 | 57.82 | 7 | 5 | 2 | 2:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市委組織部黨員教育中心(陽泉市黨員幹部現代遠程教育中心)(參照管理)職位1 | 51.6 | 53.1 | 6 | 5 | 1 | 5:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局城區分局職位2 | 51.74 | 53.56 | 14 | 12 | 4 | 12:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市法律援助中心(陽泉市人民政府法律顧問服務中心)(參照管理)職位1 | 51.75 | 59.1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局交警支隊職位1 | 52.06 | 63.09 | 22 | 13 | 8 | 2:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市紀委監委派駐紀檢監察組職位3 | 52.6 | 61.65 | 9 | 8 | 3 | 4:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局職位4 | 53.57 | 60.82 | 14 | 9 | 6 | 9:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市司法局職位2 | 54 | 63.25 | 7 | 6 | 2 | 6:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市生態環境局盂縣分局職位1 | 54.25 | 67.4 | 6 | 5 | 3 | 5:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市紀委監委派駐紀檢監察組職位4 | 54.4 | 60.65 | 13 | 11 | 6 | 6:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市法律援助中心(陽泉市人民政府法律顧問服務中心)(參照管理)職位2 | 54.85 | 59.2 | 4 | 2 | 1 | 2:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局職位2 | 54.91 | 61.47 | 17 | 14 | 7 | 7:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市社會保險中心(參照管理)職位4 | 55.3 | 64.7 | 7 | 4 | 4 | 4:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公共資源交易中心(陽泉市政府采購中心)(參照管理)職位2 | 55.35 | 67.7 | 8 | 7 | 3 | 7:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市檔案館(參照管理)職位1 | 55.7 | 61.4 | 8 | 5 | 3 | 5:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局職位5 | 55.71 | 61.72 | 68 | 53 | 23 | 27:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市社會保險中心(參照管理)職位3 | 56.2 | 63.3 | 9 | 6 | 3 | 6:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局交警支隊職位2 | 56.27 | 64.78 | 25 | 17 | 10 | 9:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局礦區分局職位3 | 56.33 | 59.7 | 25 | 19 | 7 | 19:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局西城分局職位2 | 56.71 | 61.54 | 22 | 17 | 9 | 17:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市委社會工作部職位3 | 56.95 | 60.8 | 8 | 8 | 8 | 8:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市市場監督管理局高新區分局職位2 | 57.05 | 62.3 | 20 | 16 | 9 | 16:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局職位3 | 57.13 | 57.13 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局城區分局職位4 | 57.27 | 59.43 | 73 | 55 | 19 | 28:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市工業和信息化局離退休人員管理服務中心(陽泉市國資委黨員幹部教育中心)(參照管理)職位1 | 57.5 | 62.4 | 9 | 7 | 4 | 7:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市紀委監委派駐紀檢監察組職位2 | 57.55 | 60.45 | 8 | 4 | 3 | 4:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市文物管理中心(參照管理)職位2 | 57.7 | 60.05 | 18 | 12 | 3 | 12:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公共資源交易中心(陽泉市政府采購中心)(參照管理)職位3 | 57.8 | 59.25 | 18 | 12 | 5 | 12:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市文物管理中心(參照管理)職位1 | 57.8 | 58 | 7 | 7 | 4 | 7:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市市場監督管理局職位3 | 58.3 | 60.7 | 12 | 10 | 7 | 10:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局交警支隊職位3 | 58.39 | 60.71 | 45 | 34 | 13 | 17:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市市場監督管理局職位1 | 58.4 | 61.2 | 24 | 20 | 10 | 20:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市國庫集中支付中心(參照管理)職位1 | 58.4 | 60.35 | 13 | 7 | 4 | 7:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局城區分局職位3 | 58.67 | 61.88 | 40 | 29 | 7 | 15:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市生態環境局平定分局職位1 | 58.75 | 63 | 46 | 40 | 26 | 40:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局郊區分局職位2 | 58.88 | 63.49 | 13 | 10 | 3 | 10:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公安局礦區分局職位2 | 59.14 | 60.89 | 19 | 12 | 3 | 12:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市委社會工作部職位2 | 59.15 | 62.95 | 56 | 48 | 23 | 48:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市醫療保險管理服務中心(參照管理)職位1 | 59.3 | 65.4 | 47 | 33 | 14 | 33:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市紀委監委派駐紀檢監察組職位1 | 59.55 | 59.55 | 8 | 7 | 6 | 7:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市司法局職位1 | 59.55 | 65.05 | 4 | 3 | 2 | 3:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市社會保險中心(參照管理)職位2 | 59.75 | 63.85 | 40 | 25 | 7 | 25:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市統計局職位1 | 59.85 | 63.85 | 33 | 26 | 17 | 26:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市社會保險中心(參照管理)職位1 | 60.05 | 64.45 | 45 | 35 | 14 | 35:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市國庫集中支付中心(參照管理)職位2 | 60.15 | 63.35 | 18 | 16 | 10 | 16:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市農業農村局職位1 | 60.2 | 63.3 | 21 | 18 | 12 | 18:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市委組織部職位2 | 60.6 | 64 | 28 | 18 | 10 | 18:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市委組織部黨員教育中心(陽泉市黨員幹部現代遠程教育中心)(參照管理)職位2 | 60.6 | 64.9 | 15 | 9 | 5 | 9:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市市場監督管理局職位2 | 60.7 | 62 | 37 | 34 | 22 | 34:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市委社會工作部職位1 | 60.75 | 66.6 | 26 | 24 | 13 | 24:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公共資源交易中心(陽泉市政府采購中心)(參照管理)職位1 | 61.1 | 61.75 | 46 | 42 | 28 | 42:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市公共衛生事件應急指揮中心(參照管理)職位1 | 61.2 | 62.25 | 64 | 49 | 29 | 49:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市規劃和自然資源局職位1 | 61.4 | 64.2 | 26 | 25 | 15 | 25:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市人民政府外事辦公室(陽泉市人民政府台港澳事務辦公室)職位1 | 61.65 | 65.25 | 42 | 34 | 26 | 34:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市檔案館(參照管理)職位2 | 61.8 | 66.35 | 11 | 10 | 6 | 10:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市人民政府發展研究中心(參照管理)職位1 | 62.05 | 63.4 | 59 | 44 | 32 | 44:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市委社會工作部職位5 | 62.1 | 63.85 | 21 | 21 | 12 | 21:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市委社會工作部職位4 | 62.15 | 63.3 | 16 | 14 | 9 | 14:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市招商中心(參照管理)職位1 | 62.25 | 66.65 | 38 | 23 | 18 | 23:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市新聞中心(陽泉市精神文明建設指導中心)(參照管理)職位1 | 62.4 | 70.7 | 77 | 59 | 36 | 59:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市規劃和自然資源局職位2 | 62.5 | 63.9 | 32 | 30 | 23 | 30:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市農村社會經濟調查隊(陽泉市服務業調查隊)(參照管理)職位2 | 62.85 | 70.2 | 89 | 77 | 46 | 77:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市農村社會經濟調查隊(陽泉市服務業調查隊)(參照管理)職位1 | 63.5 | 66.85 | 65 | 57 | 40 | 57:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市委組織部職位1 | 63.8 | 66.8 | 31 | 23 | 13 | 23:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市紀律檢查委員會、陽泉市監察委員會職位1 | 64.1 | 74 | 58 | 48 | 32 | 48:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市農業農村局職位2 | 64.35 | 69.3 | 25 | 19 | 13 | 19:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市市場監督管理局職位4 | 64.5 | 68.05 | 119 | 95 | 63 | 95:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市紀律檢查委員會、陽泉市監察委員會職位2 | 65.5 | 69.7 | 73 | 60 | 37 | 60:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市商務局職位1 | 65.65 | 71.75 | 53 | 44 | 25 | 44:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 陽泉市防震減災中心(參照管理)職位1 | 65.65 | 68.4 | 41 | 33 | 22 | 33:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中國民主同盟陽泉市委員會職位1 | 66.1 | 70.2 | 143 | 121 | 79 | 121:1 |
| 陽泉 | 陽泉市市直 | 中共陽泉市委宣傳部職位1 | 68.3 | 69.4 | 70 | 55 | 23 | 55:1 |
注:以上報名數據為官方公布的倒數第二日報名數據,非最終報名人數。
(責任編輯:小今)

